Spa Solutions

Danby

Elegancki Design oraz najwyższa jakość gwarantują wyjątkowy styl w Twojej łazience. Masz do wyboru dziewięć wymiarów oraz pięć różnych powierzchni, od białego, srebrnego aż do chromowanego, chromowanego matowego i wersji ze stali nierdzewnej.

 

Chrom* Biały Srebrny Nierdzewny** Wymiary
(A x B)
[mm]
Wydajność [W]
75/65 °C
∆t 20 °C
Waga
[kg]
Pojemność
[l]
Rozstaw
podłączeń
(C) [mm]
Sugerowana
moc grzałki
[W]
D1C D1W D1MS D1SS 450x940 412 8,3 4,5 415 300
D2C D2W D2MS D2SS 600x940 528 10,1 5,5 560 400
D3C D3W D3MS D3SS 750x940 642 11,7 6,4 712 400
D4C D4W D4MS D4SS 450x1290 559 11,2 6,1 415 400
D5C D5W D5MS D5SS 600x1290 716 13,5 7,4 560 500
D6C D6W D6MS D6SS 750x1290 870 15,4 8,8 712 600
D7C D7W D7MS D7SS 450x1640 702 13,7 7,8 415 400
D8C D8W D8MS D8SS 600x1640 898 16,5 9,4 560 600
D9C D9W D9MS D9SS 750x1640 1081 19,4 11,0 712 700

* Wydajność grzewcza podana w tabeli może być w wersji chromowanej mniejsza o 20%

** Grzejników ze stali nierdzewnej nie zalecamy montować w pobliżu umywalki

***C2-rozstaw 50 mm

 
Znajdź nasze punkty dystrybucyjne